Moteurs Brushless Pro-Tronik diamètre 28 à 66mm
R-Models vous propose la gamme des moteurs brushless de la marque Pro-Tronik. Ces moteurs, sans balais à cage tournante, permettent de motoriser un très grands nombre de modèles RC couramment utilisés en aéromodélisme.
- Livraison rapide
- Paiement 100% sécurisé
- Conseils sur mesure
- Plus de 40 ans de pratique du modélisme
Accessoires
En savoir plus
Une large gamme de moteurs brushless pour l'Aéromodélisme
La marque française Pro-Tronik, propose une large gamme de moteurs brushless, ainsi que des contrôleurs de vitesse adaptés à ces moteurs.
Conçus pour pouvoir équiper la plupart des modèles radiocommandés, les moteurs peuvent être utilisé pour motoriser des avions et des planeurs.
Ils sont livrés avec le porte hélice à viser sur le carter du moteur, la fixation en croix et les connecteurs or déjà soudés sur les câbles.
Un moteur Pro-Tronik pour chaque modèles RC
Vous trouverez sans problème le moteur qui conviendra à votre modèle en vous référant au tableau technique comparatif repris ci-dessous.
Caractéristiques techniques des moteurs Pro-Tronik :
Moteur | Masse | Diam x long (mm) | Diam Arbre (mm) | Puissance | Kv | Accus | Hélices | Indoor Parkflyer | Planeur | Avion Classique | Avion Voltige | Contrôleur Pro-Tronik |
2203-1600 | 16g | 28 x 21 | 3 | 50W | 1600 | 2-3s LiPo | 7x4 à 8x4,3 | <270g | X | X | X | BF8A |
2204-1750 | 19g | 28 x 22 | 3 | 60W | 1750 | 2-3s LiPo | 7x4 à 8x4,3 | <330g | X | X | X | BF8A |
2205L-1600 | 25g | 28 x 23 | 3 | 90W | 1600 | 2-3s LiPo | 8x4,3 à 9x4,7 | <500g | X | X | X | BF10A |
2210-1700 | 43g | 28 x 27 | 3 | 140W | 1700 | 2-3s LiPo | 6x6 à 9x4,7 | <770g | <1200g | <1100g | <700g | BF20A |
2215-1150 | 56g | 28 x 31 | 3 | 160W | 1150 | 2-3s LiPo | 8x4,3 à 9x6 | X | X | <1300g | <800g | BF20A |
2220-1100 | 72g | 28 x 36 | 3 | 200W | 1100 | 2-3s LiPo | 9x3,8 à 10x4,7 | X | <1800g | <1600g | <1100g | BF20A |
2615-1300 | 98g | 34 x 34 | 5 | 250W | 1300 | 2-3s LiPo | 8x4 à 10x5 | X | <2200g | <2000g | <1300g | BF30A |
2620-1000 | 119g | 34 x 41 | 5 | 330W | 1000 | 2-3s LiPo | 9x4,7 à 11x7 | X | <3000g | <2700g | <1800g | BF45A |
2625-1050 | 138g | 34 x 46 | 5 | 400W | 1050 | 2-3s LiPo | 10x5 à 12x5 | X | <3600g | <3300g | <2200g | BF45A |
2820-950 | 150g | 39 x 41 | 5 | 450W | 950 | 2-4s LiPo | 10x7 à 12x6 | X | <4000g | <3700g | <2500g | BF45A |
2830-780 | 208g | 39 x 51 | 5 | 700W | 780 | 2-4s LiPo | 12x6 à 15x8 | X | <6000g | <5600g | <3700g | BF70A |
3625-800 | 257g | 45 x 50 | 5 | 850W | 800 | 3-5s LiPo | 12x3,75 à 15x10 | X | <7000g | <6500g | <4400g | BF70A |
4330-340 | 470g | 55 x 61 | 6 | 1400W | 340 | 3-8s LiPo | 14x6 à 19x8 | X | <12000g | <11000g | <7000g | BF70A |
5330-200 | 700g | 66 x 67 | 8 | 2000W | 200 | 5-8s LiPo | 18x10 à 23x10 | X | <16000g | <15000g | <10000g | BF70A / BF120A |
Avis des clients
Vous devez être connecté pour pouvoir écrire un avis